Tiere-S
aus Tierdoku, der freien Wissensdatenbank
| Trivialname | Taxon | Klasse |
| Saatgans | Anser fabalis | Aves |
| Saatkrähe | Corvus frugilegus | Aves |
| Saatschnellkäfer | Agriotes lineatus | Insecta |
| Säbelzahnsalmler | Rhaphiodon vulpinus | Actinopterygii |
| Sächsische Wespe | Dolichovespula saxonica | Insecta |
| Sägekauz | Aegolius acadicus | Aves |
| Sägeschnabel-Schattenkolibri | Ramphodon naevius Syn. Trochilus naevius | Aves |
| Sängervireo | Vireo gilvus | Aves |
| Säulengärtner | Prionodura newtoniana | Aves |
| Safranammer | Fringilla flaveola | Aves |
| Safranammer | Prionodura newtoniana | Aves |
| Safranweber | Hyphantornis xanthops | Aves |
| Safranweber | Ploceus xanthops | Aves |
| Sahamalaza-Wieselmaki | Lepilemur sahamalazensis | Mammalia |
| Sahara-Dickschwanzskorpion | Androctonus australis | Arachnida |
| Sahara-Sandboa | Gongylophis muelleri | Reptilia |
| Saiga | Saiga tatarica | Mammalia |
| Saitis barbipes | Saitis barbipes | Arachnida |
| St.Martin-Kugelfingergecko | Sphaerodactylus sputator | Reptilia |
| Sakalavenweber | Ploceus sakalava | Aves |
| Salomonenkakadu | Cacatua ducorpsii | Aves |
| Saltie | Crocodylus porosus | Reptilia |
| Salticus cingulatus | Salticus cingulatus | Arachnida |
| Salticus cordicalis | Salticus cordicalis | Arachnida |
| Salticus lineolatus | Salticus lineolatus | Arachnida |
| Salticus mutabilis | Salticus mutabilis | Arachnida |
| Salvadori-Habicht | Megatriorchis doriae | Aves |
| Salvadori-Krähe | Corvus orru | Aves |
| Salvin-Albatros | Thalassarche salvini | Aves |
| Salvins Buntbarsch | Cichlasoma salvini | Actinopterygii |
| Salzkatze | Oncifelis geoffroyi | Mammalia |
| Salzwasserkrokodil | Crocodylus porosus | Reptilia |
| Sambar | Cervus unicolor / Rusa unicolor | Mammalia |
| Sammetmilbe | Trombidium holosericeum | Arachnida |
| Samoa-Flughund | Pteropus samoensis | Mammalia |
| Samtdrongo | Dicrurus modestus | Aves |
| Samtgoldvogel | Sericulus chrysocephalus | Aves |
| Samtkopfgrasmücke | Sylvia melanocephala | Aves |
| Samtschrecke | Peruphasma schultei | Insecta |
| Samtstirnkleiber | Sitta frontalis | Aves |
| Samtwida | Euplectes capensis | Aves |
| Samtwida | Loxia capensis | Aves |
| San-Carlos-Laubfrosch | Dendropsophus phlebodes | Amphibia |
| Sandalodes superbus | Sandalodes superbus | Arachnida |
| Sander | Perca lucioperca | Actinopterygii |
| Sander | Sander lucioperca | Actinopterygii |
| Sander | Stizostedion lucioperca | Actinopterygii |
| Sanderling | Calidris alba | Aves |
| Sandflughuhn | Pterocles orientalis | Aves |
| Sandfuchs | Vulpes rueppellii | Mammalia |
| Sandgräber | Bathyergidae | Mammalia |
| Sandkatze | Felis margarita | Mammalia |
| Sandskorpion | Smeringurus mesaensis | Arachnida |
| Sandlaufkäfer | Cicindelidae | Insecta |
| Sandohrwurm | Labidura riparia | Insecta |
| Sandrasselotter | Echis carinatus | Reptilia |
| Sandrasselotter, Arabische | Echis coloratus | Reptilia |
| Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Aves |
| Sandtiger | Carcharias taurus | Chondrichthyes |
| Sandtigerhai | Carcharias taurus | Chondrichthyes |
| Sand-Wolfspinne | Arctosa cinerea | Arachnida |
| Sandwurm | Arenicola marina | Polychaeta |
| San-Luis-Potosi-Königsnatter | Lampropeltis mexicana | Reptilia |
| San Marcos Salamander | Eurycea nana | Amphibia |
| Santa-Cruz-Hirschmaus | Peromyscus sejugis | Mammalia |
| Santa-Cruz-Kängururatte | Dipodomys venustus | Mammalia |
| Sansibar-Galago | Galago zanzibaricus Galagoides zanzibaricus | Mammalia |
| Sansibar-Stummelaffe | Piliocolobus kirkii | Mammalia |
| Saola | Pseudoryx nghetinhensis | Mammalia |
| Saphir-Amazilie | Amazilia lactea | Aves |
| Saphir-Amazilie | Ornismya lactea | Aves |
| Säbelantilope | Oryx dammah | Mammalia |
| Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Aves |
| Sardine | Sardina pilchardus | Actinopterygii |
| Sardischer Gebirgsmolch | Euproctus platycephalus | Amphibia |
| Sardischer Gebirgsmolch | Molge platycephala | Amphibia |
| Saruskranich | Grus antigone | Aves |
| Satansaffe | Chiropotes satanas | Mammalia |
| Satinlaubenvogel | Ptilonorhynchus violaceus | Aves |
| Sattelfleck-Anemonenfisch | Amphiprion polymnus | Actinopterygii |
| Sattelrobbe | Phoca groenlandica | Mammalia |
| Sattelstorch | Ephippiorhynchus senegalensis | Aves |
| Sattelvogel | Philesturnus carunculatus | Aves |
| Saumwanze | Coreus marginatus | Insecta |
| Savannenadler | Aquila rapax | Aves |
| Savannenbussard | Buteogallus meridionalis | Aves |
| Savannenbussard | Heterospizias meridionalis | Aves |
| Savannenpieper | Anthus lutescens | Aves |
| Saxaulhäher | Podoces panderi | Aves |
| Say's Phoebe | Sayornis saya | Aves |
| Sceloporus graciosus | Sceloporus graciosus | Reptilia |
| Sceloporus woodi | Sceloporus woodi | Reptilia |
| Schachbrett | Melanargia galathea | Insecta |
| Schachwürger | Lanius schach | Aves |
| Schabrackenhyäne | Hyaena brunnea | Mammalia |
| Schabrackenschakal | Canis mesomelas | Mammalia |
| Schabrackentapir | Tapirus indicus | Mammalia |
| Schädeltiere | Vertebrata | - |
| Schafstelze | Motacilla flava | Aves |
| Schakalbussard | Buteo rufofuscus | Aves |
| Schamadrossel | Copsychus malabaricus | Aves |
| Scharlachgesicht | Cacajao calvus | Mammalia |
| Scharlachnektarvogel | Aethopyga siparaja | Aves |
| Scharlachroter Feuerkäfer | Pyrochroa coccinea | Insecta |
| Scharlachroter Schwalbenschwanz | Papilio rumanzovia | Insecta |
| Scharlachkopfspecht | Campephilus robustus | Aves |
| Scharlachkopfspecht | Picus robustus | Aves |
| Scharlachsichler | Eudocimus ruber | Aves |
| Scharlachspint | Merops nubicus | Aves |
| Scharlachtangare | Piranga olivacea | Aves |
| Scharlachweber | Anaplectes rubriceps | Aves |
| Scharlachwürger | Laniarius erythrogaster | Aves |
| Schärpen-Scheinschnapper | Scolopsis bilineata | Actinopterygii |
| Schattenbinden-Weißspanner | Lomographa temerata | Insecta |
| Schattenschmätzer | Cinclidium leucurum | Aves |
| Schattenschmätzer | Myiomela leucura | Aves |
| Schauer-Klapperschlange | Crotalus durissus | Reptilia |
| Schaufelnasen-Hammerhai | Sphyrna tiburo | Chondrichthyes |
| Schaumheuschrecke | Dictyophorus spumans | Insecta |
| Scheckente | Polysticta stelleri | Aves |
| Scheckhorn-Distelbock | Agapanthia villosoviridescens | Insecta |
| Scheibenzüngler | Discoglossidae | Amphibia |
| Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege | Eristalis tenax | Insecta |
| Schelladler | Aquila clanga | Aves |
| Schellente | Bucephala clangula | Aves |
| Scheltopusik | Ophisaurus apodus | Reptilia |
| Scherenschwanz-Königstyrann | Tyrannus forficatus | Aves |
| Scherflein | Trombidium holosericeum | Arachnida |
| Schied | Aspius aspius | Actinopterygii |
| Schied | Cyprinus aspius | Actinopterygii |
| Schieferfalke | Falco concolor | Aves |
| Schieferhakenschnabel | Diglossa albilatera | Aves |
| Schieferrücken-Königstyrann | Tyrannus tyrannus | Aves |
| Schienenechsen | Teiidae | Reptilia |
| Schiffsboot | Nautilus pompilius | Cephalopoda |
| Schikrasperber | Accipiter badius | Aves |
| Schildrabe | Corvus albus | Aves |
| Schildturako | Musophaga violacea | Aves |
| Schildkreuzspinne | Larinioides cornutus | Arachnida |
| Schildsittich | Polytelis swainsonii | Aves |
| Schildsittich | Psittacus swainsonii | Aves |
| Schildsittich | Platycercus barrabandi | Aves |
| Schilfradspinne | Larinioides cornutus | Arachnida |
| Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus | Aves |
| Schill | Perca lucioperca | Actinopterygii |
| Schill | Sander lucioperca | Actinopterygii |
| Schill | Stizostedion lucioperca | Actinopterygii |
| Schimmerlori | Chalcopsitta sintillata | Aves |
| Schimmerlori | Psittacus sintillatus | Aves |
| Schimpanse | Pan troglodytes | Mammalia |
| Schistosoma mansoni | Schistosoma mansoni | Trematoda |
| Schlankdelfin | Stenella attenuata | Mammalia |
| Schlafmäuse | Gliridae, veraltet Myoxidae | Mammalia |
| Schlagschwirl | Locustella fluviatilis | Aves |
| Schlankmanguste | Galerella sanguinea | Mammalia |
| Schlanknatter | Coluber najadum | Reptilia |
| Schlankschnabel-Würgerkrähe | Strepera versicolor | Aves |
| Schlammbiene | Eristalis tenax | Insecta |
| Schlammfisch | Amia calva | Actinopterygii |
| Schlammling | Limosa limosa | Aves |
| Schlammteufel | Cryptobranchus alleganiensis | Amphibia |
| Schlammtreter | Catoptrophorus semipalmatus | Aves |
| Schlangenadler | Circaetus gallicus | Aves |
| Schlankfinger-Frosch | Leptodactylus leptodactyloides | Amphibia |
| Schlangensperber | Polyboroides typus | Aves |
| Schlangenweihe | Spilornis cheela | Aves |
| Schlanke Bernsteinschnecke | Oxyloma elegans | Gastropoda |
| Schlehen-Bürstenspinner | Orgyia antiqua | Insecta |
| Schlehen-Federgeistchen | Pterophorus pentadactyla | Insecta |
| Schlehengeistchen | Pterophorus pentadactyla | Insecta |
| Schlehenspanner | Angerona prunaria | Insecta |
| Schleichkatzen | Viverridae | Insecta |
| Schleie | Tinca tinca | Actinopterygii |
| Schleiereule | Tyto alba | Aves |
| Schlichtborstenhörnchen | Xerus rutilus | Mammalia |
| Schlichtbülbül | Andropadus importunus | Aves |
| Schlichtdrongo | Dicrurus modestus | Aves |
| Schlichtmantel-Dickkopf | Pachycephala rufiventris | Aves |
| Schlichtmeise | Baeolophus inornatus | Aves |
| Schlichtziesel | Spermophilus citellus | Mammalia |
| Schlieffen-Fledermaus | Nycticeinops schlieffeni | Mammalia |
| Schlingnatter | Coronella austriaca | Reptilia |
| Schlitzrüssler | Solenodontidae | Mammalia |
| Schluckspecht, Tentakel- | Rhinopias frondosa | Actinopterygii |
| Schlupfwespe | Foenus assectator | Insecta |
| Schlupfwespe | Gasteruption assectator | Insecta |
| Schmalbauchwespe | Foenus assectator | Insecta |
| Schmalbauchwespe | Gasteruption assectator | Insecta |
| Schmalschnabelgeier | Gyps tenuirostris | Aves |
| Schmalschnabelkardinal | Cardinalis sinuatus | Aves |
| Schmalschnabelstar | Scissirostrum dubium | Aves |
| Schmalstreifenmungo | Mungotictis decemlineata | Mammalia |
| Schmarotzermilan | Milvus aegyptius | Aves |
| Schmarotzerraubmöwe | Stercorarius parasiticus | Aves |
| Schmelchen | Anthus trivialis | Aves |
| Schmerle | Barbatula barbatula | Actinopterygii |
| Schmerle | Cobitis barbatula | Actinopterygii |
| Schmetterlingsbuntbarsch, Südamerikanischer | Mikrogeophagus ramirezi | Actinopterygii |
| Schmetterlingselfe | Lophornis chalybea | Aves |
| Schmetterlingselfe | Lophornis chalybeus | Aves |
| Schmetterlingselfe | Trochilus chalybeus | Aves |
| Schmiedekiebitz | Vanellus armatus | Aves |
| Schmuck-Dosenschildkröte | Terrapene ornata | Reptilia |
| Schmuckelfe | Lophornis ornatus | Aves |
| Schmuck-Flösselhecht | Polypterus ornatipinnis | Osteichthyes |
| Schmuckhäher | Cyanolyca pulchra | Aves |
| Schmuckhornfrosch | Ceratophrys ornata | Amphibia |
| Schmuckkitta | Urocissa ornata | Aves |
| Schmuckpfäffchen | Pyrrhula caerulescens | Aves |
| Schmuckpfäffchen | Sporophila caerulescens | Aves |
| Schmuckreiher | Egretta thula | Aves |
| Schmutzgeier | Neophron percnopterus | Aves |
| Schnabel | Chondrostoma nasus | Actinopterygii |
| Schnabelwale | Ziphiidae | Mammalia |
| Schnabel-Dinosaurier | Edmontosaurus annectens | Sauropsida |
| Schnabeltier | Ornithorhynchus anatinus | Mammalia |
| † Schnäpel | Coregonus oxyrinchus | Actinopterygii |
| Schnäpperwaldsänger | Setophaga ruticilla | Aves |
| Schnatterente | Anas strepera | Aves |
| Schneckenbarsch | Telmatochromis vittatus | Actinopterygii |
| Schneckenbuntbarsch, Vielgestreifter | Neolamprologus multifasciatus | Actinopterygii |
| Schneckenkanker | Ischyropsalis hellwigi | Arachnida |
| Schneckenmilan | Rostrhamus sociabilis | Aves |
| Schneckenskink | Tiliqua gerrardi | Reptilia |
| Schneckenweih | Rostrhamus sociabilis | Aves |
| Schneeammer | Plectrophenax nivalis | Aves |
| Schneebussard | Leucopternis albicollis | Aves |
| Schneefink | Montifringilla nivalis | Aves |
| Schneegans | Anser caerulescens | Aves |
| Schneegeier | Gyps himalayensis | Aves |
| Schneehase | Lepus timidus | Mammalia |
| Schneekrabbe | Chionoecetes opilio | Malacostraca |
| Schneeleopard | Uncia uncia | Mammalia |
| Schneemaus | Chionomys nivalis | Mammalia |
| Schneeschuhhase | Lepus americanus | Mammalia |
| Schneesperling | Montifringilla nivalis | Aves |
| Schneesturmvogel | Pagodroma nivea | Aves |
| Schneeziege | Oreamnos americanus | Mammalia |
| Schnee-Eule | Bubo scandiacus | Aves |
| Schneereiher | Egretta eulophotes | Aves |
| Schneesichler | Eudocimus albus | Aves |
| Schneider (Fisch) | Alburnoides bipunctatus | Actinopterygii |
| Schneider (Fisch) | Cyprinus bipunctatus | Actinopterygii |
| Schneiderkarpfen | Carassius carassius | Actinopterygii |
| † Schnepel | Coregonus oxyrinchus | Actinopterygii |
| Schnurrbarttamarin | Saguinus mystax | Mammalia |
| Schomburgk-Hirsch | Rucervus schomburgki | Mammalia |
| Schopfadler | Lophaetus occipitalis | Aves |
| Schopfalk | Aethia cristatella | Aves |
| Schopfbekarde | Lanus validus | Aves |
| Schopfbekarde | Pachyramphus validus | Aves |
| Schopfblaurabe | Cyanocorax dickeyi | Aves |
| Schopfhirsch | Elaphodus cephalophus | Mammalia |
| Schopfhuhn | Opisthocomus hoazin | Aves |
| Schopfibis | Lophotibis cristata | Aves |
| Schopfkarakara | Caracara plancus | Aves |
| Schopfkarakara | Polyborus plancus | Aves |
| Schopfmakak | Macaca nigra | Mammalia |
| Schopfmilan | Lophoictinia isura | Aves |
| Schopfwachtel | Callipepla californica | Aves |
| Schönbär | Callimorpha dominula | Insecta |
| Schönbär | Eyprepia dominula | Insecta |
| Schönbär | Hypercampa dominula | Insecta |
| Schönlori | Charmosyna placentis | Aves |
| Schönlori | Psittacus placentis | Aves |
| Schönnatter | Orthriophis taeniurus | Reptilia |
| Schönsittich | Neophema pulchella | Aves |
| Schopfhabicht | Accipiter trivirgatus | Aves |
| Schopfente | Anas specularioides | Aves |
| Schopfente | Lophonetta specularioides | Aves |
| Schraubenziege | Capra falconeri | Mammalia |
| Schrägstreifen-Falterfisch | Chaetodon melannotus | Actinopterygii |
| Schrecklicher Blattsteiger | Phyllobates terribilis | Amphibia |
| Schreiadler | Aquila pomarina | Aves |
| Schreifrosch | Rana clamitans | Amphibia |
| Schreikranich | Grus americana | Aves |
| Schreiseeadler | Haliaeetus vocifer | Aves |
| Schriftbarsch | Serranus scriba | Osteichthyes |
| Schrotbock | Rhagium inquisitor | Insecta |
| Schrotzangenbock | Rhagium mordax | Insecta |
| Schuhschnabel | Balaeniceps rex | Aves |
| Schulterkreuzspinne | Araneus sturmi | Arachnida |
| Schuppige Riesenmuschel | Tridacna squamosa | Bivaliva |
| Schuppenkarpfen | Cyprinus carpio | Osteichthyes |
| Schuppenköpfchen | Sporopipes frontalis | Aves |
| Schuppenlori | Trichoglossus chlorolepidotus | Aves |
| Schuppenrücken-Maskentyrann | Empidonomus varius | Aves |
| Schuppenrücken-Maskentyrann | Muscicapa varia | Aves |
| Schuppensturmtaucher | Puffinus lherminieri | Aves |
| Schuppentiere | Pholidota | Aves |
| Schuppenwachtel | Callipepla squamata | Aves |
| Schusslaube | Alburnoides bipunctatus | Actinopterygii |
| Schusslaube | Cyprinus bipunctatus | Actinopterygii |
| Schützenfisch | Toxotes jaculatrix | Osteichthyes |
| Schwabenkäfer | Blattella germanica | Insecta |
| Schwalbensittich | Lathamus discolor | Aves |
| Schwalbenmöwe | Xema sabini | Aves |
| Schwalbenschwanz | Papilio machaon | Insecta |
| Schwalbenschwanzaar | Chelictinia riocourii | Aves |
| Schwalbenschwanzmöwe | Creagrus furcatus | Aves |
| Schwalbensittich | Lathamus discolor | Aves |
| Schwalbensittich | Psittacus discolor | Aves |
| Schwalbenschwanzspint | Merops hirundineus | Aves |
| Schwalbentangare | Hirundo viridis | Aves |
| Schwalbentangare | Tersina viridis | Aves |
| Schwalbentyrann | Hirundinea ferruginea | Aves |
| Schwalbentyrann | Todus ferruginea | Aves |
| Schwalbenweihe | Elanoides forficatus | Aves |
| Schwanzfleckbuntbarsch | Cichlasoma urophthalma | Actinopterygii |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | Aves |
| Schwarzaugenkanker | Opilio triangularis | Arachnida |
| Schwarzaugenkanker | Paraplatybunus triangularis | Arachnida |
| Schwarzaugenkanker | Platybunus triangularis | Arachnida |
| Schwarzaugenkanker | Rilaena triangularis | Arachnida |
| Schwarzbäuchige Tarantel | Hogna radiata | Arachnida |
| Schwarzbauchschuppentier | Manis tetradactyla oder Uromanis tetradactyla | Mammalia |
| Schwarzbrustmilan | Hamirostra melanosternon | Aves |
| Schwarzbrustspint | Merops oreobates | Aves |
| Schwarzbussard | Buteogallus urubitinga | Aves |
| Schwarzdrossel | Turdus merula | Aves |
| Schwarzgesichtklammeraffe | Ateles chamek | Mammalia |
| Schwarzgesicht-Raupenfänger | Coracina novaehollandiae | Aves |
| Schwalbenschwänzchen, Schwarzachsel- | Chromis atripectoralis | Actinopterygii |
| Schwartz' Panzerwels | Corydoras schwartzi | Actinopterygii |
| Schwarzachsel-Schwalbenschwänzchen | Chromis atripectoralis | Actinopterygii |
| Schwarzbäuchige Fruchtfliege | Drosophila melanogaster | Insecta |
| Schwarzbäuchige Taufliege | Drosophila melanogaster | Insecta |
| Schwarzbauch-Lerchensänger | Cincloramphus cruralis | Aves |
| Schwarzbrauenalbatros | Diomedea melanophrys | Aves |
| Schwarzbrauenalbatros | Thalassarche melanophrys | Aves |
| Schwarzbrauen-Bartvogel | Megalaima oorti | Aves |
| Schwarzbrust-Mangokolibri | Anthracothorax nigricollis | Aves |
| Schwarzbrust-Mangokolibri | Trochilus nigricollis | Aves |
| Schwarzbrust-Schlangenadler | Circaetus pectoralis | Aves |
| Schwarzdelfin | Lagenorhynchus obscurus | Mammalia |
| Schwarzdommel | Ixobrychus flavicollis | Aves |
| Schwarze Bohnenblattlaus | Aphis fabae | Insecta |
| Schwarze Bohnenlaus | Aphis fabae | Insecta |
| Schwarze Gartenameise | Lasius niger | Insecta |
| Schwarze Getreideblattwespe | Dolerus nitens | Insecta |
| Schwarze Mamba | Dendroaspis polylepis | Reptilia |
| Schwarze Rattennatter | Elaphe obsoleta | Reptilia |
| Schwarze Riesenvogelspinne | Grammostola grossa | Arachnida |
| Schwarze Schlupfwespe | Pimpla instigator | Insecta |
| Schwarze Springspinne | Evarcha arcuata | Arachnida |
| Schwarze Wegameise | Lasius niger | Insecta |
| Schwarze Witwe | Latrodectus mactans | Arachnida |
| Schwarzer Arowana | Osteoglossum ferreirai | Actinopterygii |
| Schwarzer Breitschwanzlori | Chalcopsitta atra | Aves |
| Schwarzer Breitschwanzlori | Domicella atra | Aves |
| Schwarzer Breitschwanzlori | Psittacus ater | Aves |
| Schwarzer Brüllaffe | Alouatta caraya | Mammalia |
| Schwarzer Bombardierkäfer | Aptinus bombarda | Insecta |
| Schwarzer Flughund | Pteropus alecto | Mammalia |
| Schwarzer Gabelbart | Osteoglossum ferreirai | Actinopterygii |
| Schwarzer Haubenlangur | Trachypithecus auratus | Mammalia |
| Schwarzer Kapuziner | Cebus nigritus | Mammalia |
| Schwarzer Klammeraffe | Ateles paniscus | Mammalia |
| Schwarzer Knochenzüngler | Osteoglossum ferreirai | Actinopterygii |
| Schwarzer Moderkäfer | Ocypus olens | Insecta |
| Schwarzer Moschushirsch | Moschus fuscus | Mammalia |
| Schwarzer Muntjak | Muntiacus crinifrons | Mammalia |
| Schwarzer Pacu | Colossoma macropomum | Actinopterygii |
| Schwarzer Saki | Chiropotes satanas | Mammalia |
| Schwarzer Schmalbock | Stenurella nigra | Insecta |
| Schwarzer Schnegel | Limax cinereoniger | Gastropoda |
| Schwarzer Schnurfüßer | Cylindroiulus caeruleocinctus | Diplopoda |
| Schwarzer Schopfgibbon | Hylobates concolor | Mammalia |
| Schwarzer Schwertwal | Pseudorca crassidens | Mammalia |
| Schwarzer Stummelaffe | Colobus satanas | Mammalia |
| Schwarzfleckiger Kranzrüssler | Strophosoma melanogrammum | Insecta |
| Schwarzfleckiger Kranzrüssler | Strophosoma melanogrammus | Insecta |
| Schwarzfleckiger Trapezrüssler | Strophosoma melanogrammum | Insecta |
| Schwarzfleckiger Trapezrüssler | Strophosoma melanogrammus | Insecta |
| Schwarzfleck-Kugelfisch | Arothron nigropunctatus | Actinopterygii |
| Schwarzfleckiger Zangenbock | Rhagium mordax | Insecta |
| Schwarzflügel-Aegithina | Aegithina tiphia | Aves |
| Schwarzflügel-Iora | Aegithina tiphia | Aves |
| Schwarzflügel-Sturmvogel | Pterodroma nigripennis | Aves |
| Schwarzflossen-Panzerwels | Corydoras caquetae | Actinopterygii |
| Schwarzflossen-Panzerwels | Corydoras leucomelas | Actinopterygii |
| Schwarzfußalbatros | Phoebastria nigripes | Aves |
| Schwarzfußiltis | Mustela nigripes | Mammalia |
| Schwarzfußkatze | Felis nigripes | Mammalia |
| Schwarzfußseriema | Chunga burmeisteri | Aves |
| Schwarzgesicht-Scheidenschnabel | Chionis minor | Aves |
| Schwarzglänzender Ölkäfer | Meloë coriarius | Insecta |
| Schwarzgraue Wegameise | Lasius niger | Insecta |
| Schwarzhalsbussard | Busarellus nigricollis | Aves |
| Schwarzhalsreiher | Ardea melanocephala | Aves |
| Schwarzhalsschwan | Cygnus melanocoryphus | Aves |
| Schwarzhalsibis | Threskiornis melanocephalus | Aves |
| Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Aves |
| Schwarzhandgibbon | Hylobates agilis | Mammalia |
| Schwarzhörniger Totengräber | Nicrophorus vespilloides | Insekten |
| Schwarzfühleriger Totengräber | Nicrophorus vespilloides | Insekten |
| Schwarzkehlammer | Amphispiza bilineata | Aves |
| Schwarzkehl-Honigfresser | Lichenostomus leucotis | Aves |
| Schwarzkehl-Laufhühnchen | Turnix nigricollis | Aves |
| Schwarzkehltrupial | Icterus gularis | Aves |
| Schwarzkehl-Würgatzel | Cracticus nigrogularis | Aves |
| Schwarzkinn-Grundammer | Pipilo aberti | Aves |
| Schwarzkinnkolibri | Archilochus alexandri | Aves |
| Schwarzknopf-Höckerschildkröte | Graptemys nigrinoda | Reptilia |
| Schwarzköpfchen | Agapornis personatus | Aves |
| Schwarzkopf-Kernknacker | Pheucticus melanocephalus | Aves |
| Schwarzkopfibis | Threskiornis melanocephalus | Aves |
| Schwarzkopflöwenäffchen | Leontopithecus caissara | Mammalia |
| Schwarzkopfmeise | Poecile atricapilla | Aves |
| Schwarzkopf-Phoebetyrann | Sayornis nigricans | Aves |
| Schwarzkopfpitta | Pitta sordida | Aves |
| Schwarzkopf-Reisknacker | Loxia angolensis | Aves |
| Schwarzkopf-Reisknacker | Oryzoborus angolensis | Aves |
| Schwarzkopfruderente | Oxyura jamaicensis | Aves |
| Schwarzkopf-Steinwälzer | Arenaria melanocephala | Aves |
| Schwarzkopfweber | Loxia melanocephala | Aves |
| Schwarzkopfweber | Ploceus melanocephalus | Aves |
| Schwarzgesicht-Uakari | Cacajao melanocephalus | Mammalia |
| Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter | Thymelicus lineola | Insecta |
| Schwarzkolibri | Florisuga fusca | Aves |
| Schwarzkolibri | Melanotrochilus fuscus | Aves |
| Schwarzkolibri | Trochilus fuscus | Aves |
| Schwarzkopfpython | Aspidites melanocephalus | Reptilia |
| Schwarzkuckuck | Cuculus clamosus | Aves |
| Schwarzlachs | Salmo trutta trutta | Actinopterygii |
| Schwarzleguan | Ctenosaura similis | Reptilia |
| Schwarzlippenpika | Ochotona curzoniae | Mammalia |
| Schwarzlori | Chalcopsitta atra | Aves |
| Schwarzlori | Domicella atra | Aves |
| Schwarzlori | Psittacus ater | Aves |
| Schwarzmantel-Scherenschnabel | Rynchops niger | Aves |
| Schwarzmantel-Schneeballwürger | Dryoscopus cubla | Aves |
| Schwarzmilan | Milvus migrans | Aves |
| Schwarzmündige Bänderschnecke | Cepaea nemoralis | Gastropoda |
| Schwarznackenhase | Lepus nigricollis | Mammalia |
| Schwarznackenpirol | Oriolus chinensis | Aves |
| Schwarznacken-Stelzenläufer | Himantopus mexicanus | Aves |
| Schwarznasen-Impala | Aepyceros melampus petersi | Mammalia |
| Schwarznatter | Coluber constrictor | Reptilia |
| Schwarzohrbüschelaffe | Callithrix kuhlii | Mammalia |
| Schwarzohrkuckuck | Chrysococcyx osculans | Aves |
| Schwarzohrmaus | Peromyscus melanotis | Mammalia |
| Schwarzohrkolibri | Adelomyia melanogenys | Aves |
| Schwarzohrkolibri | Trochilus melanogenys | Aves |
| Schwarzohrpapagei | Pionus menstruus | Aves |
| Schwarzohrpapagei | Psittacus menstruus | Aves |
| Schwarzpinselaffe | Callithrix penicillata | Mammalia |
| Schwarzrücken-Bartvogel | Trachyphonus vaillantii | Aves |
| Schwarzrote Vogelspinne | Brachypelma vagans | Arachnida |
| Schwarzrückentamarin | Saguinus nigricollis | Mammalia |
| Schwarzrücken-Würgatzel | Cracticus mentalis | Aves |
| Schwarzscharbe | Phalacrocorax sulcirostris | Aves |
| Schwarzsaum-Kugelfisch | Arothron immaculatus | Actinopterygii |
| Schwarzschnabelelster | Pica hudsonia | Aves |
| Schwarzschnabelstorch | Ciconia boyciana | Aves |
| Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Puffinus puffinus | Aves |
| Schwarzschopf-Wippflöter | Psophodes olivaceus | Aves |
| Schwarzschwanz-Beutelmarder | Dasyurus geoffroii | Mammalia |
| Schwarzschwanzlärmvogel | Crinifer piscator | Aves |
| Schwarzschwanz-Mückenfänger | Polioptila melanura | Aves |
| Schwarzschwanz-Präriehund | Cynomys ludovicianus | Mammalia |
| Schwarzschwänziger Schmalbock | Stenurella melanura | Insecta |
| Schwarzspecht | Dryocopus martius | Aves |
| Schwarzspitzen-Riffhai | Carcharhinus melanopterus | Chondrichthyes |
| Schwarzsteißschwalbe | Hirundo cyanoleuca | Aves |
| Schwarzsteißschwalbe | Notiochelidon cyanoleuca | Aves |
| Schwarzsteißschwalbe | Pygochelidon cyanoleuca | Aves |
| Schwarzstirnwürger | Lanius minor | Aves |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra | Aves |
| Schwarztupfen-Süßlippe | Plectorhinchus gaterinus | Actinopterygii |
| Schwarzweißreiher | Ardea picata | Aves |
| Schwarzweiße Erdwanze | Tritomegas bicolor | Insecta |
| Schwarzweißer Teju | Tupinambis merianae | Reptilia |
| Schwarzweißer Vari | Varecia variegata variegata | Mammalia |
| Schwebeweih | Ictinia plumbea | Aves |
| Schwarz-Wellenläufer | Oceanodroma melania | Aves |
| Schwarzzügelibis | Tantalus melanopis | Aves |
| Schwarzzügelibis | Theristicus melanopis | Aves |
| Schwebesternchen | Asterionella formosa | Fragilariophyceae |
| Schwebfliegen | Syrphidae | Insecta |
| Schwefeltyrann | Pitangus sulphuratus | Aves |
| Schweifglanzstar | Lamprotornis purpuroptera | Aves |
| Schweifglanzstar | Lamprotornis purpuropterus | Aves |
| Schwertfisch | Xiphias gladius | Actinopterygii |
| Südlicher Flussotter | Lontra provocax | Mammalia |
| Südlicher Rotkehl-Nachtaffe | Aotus azarae | Mammalia |
| Südlicher Schwarzwal | Berardius arnuxii | Mammalia |
